歡迎光臨景能電力官方網(wǎng)站!
全國服務(wù)熱線:400-788-7500
體系認(rèn)證
ISO9001: 2015/ISO質(zhì)量管理體系
ISO14001: 2015/環(huán)境管理體系
ISO45001: 2018/國際職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證
產(chǎn)品認(rèn)證
IEC 61215 / IEC 61730 / CQC / TUV / CE
組件特性
更高功率更低成本
組件功率高達(dá)710W, 組件效率高達(dá)21.3%。
工作電流低
內(nèi)損小,組件發(fā)熱小,安全系數(shù)高。
多主柵技術(shù)
減小電流收集、匯流距離,有效降低電流損失,提高組件輸出功率。
超強(qiáng)合金邊框
可承載5400Pa雪荷載及2400Pa風(fēng)荷載。
小電池片多主柵焊接
有效降低隱裂及遮擋影響。
12年產(chǎn)品質(zhì)保、30年功率質(zhì)保
首年衰減小于2%,線性衰減小于0.45%
業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的線性質(zhì)保
尺寸圖
包裝標(biāo)準(zhǔn)
平板車運(yùn)輸裝車量(車型:高低板-車總長17.5米,高板長度3.5-4.5米)
每托尺寸(mm) 2500×1230×1490 34塊/托,23小托/車,782塊/車
結(jié)構(gòu)參數(shù)
電池片類型 | 單晶雙面PERC |
半片電池片數(shù)目 | 224 ( 8*14+8*14) |
組件尺寸 | 2410*1376*30mm |
組件重量 | 42kg |
上表面玻璃材質(zhì) | 2.0mm高透減反射鍍膜鋼化玻璃 |
下表面玻璃材質(zhì) | 2.0mm高透鋼化玻璃 |
邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68,1500VDC, |
接線盒線纜 | TUV1*4.0mm2 |
線纜長度 | 300mm (不含連接器) |
曲線圖
電性能參數(shù)
組件型號 | JN-BM6/224G- 675W |
JN-BM6/224G- 680W |
JN-BM6/224G- 685W |
JN-BM6/224G- 690W |
JN-BM6/224G- 695W |
JN-BM6/224G- 700W |
JN-BM6/224G- 705W |
JN-BM6/224G- 710W |
||||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
最大功率( Pmax) | 675 | 502.4 | 680 | 507.1 | 685 | 510.3 | 690 | 514.8 | 695 | 518.2 | 700 | 521.1 | 705 | 525.8 | 710 | 529.4 |
最佳工作電壓( Vmp) | 62.97 | 58.65 | 63.2 | 58.83 | 63.43 | 59.08 | 63.6 | 59.19 | 63.77 | 59.34 | 63.99 | 59.59 | 64.21 | 59.78 | 64.37 | 59.96 |
最佳工作電流( Imp) | 10.72 | 8.59 | 10.76 | 8.62 | 10.8 | 8.66 | 10.85 | 8.7 | 10.9 | 8.74 | 10.94 | 8.77 | 10.98 | 8.81 | 11.03 | 8.84 |
開路電壓( Voe) | 75.07 | 70.39 | 75.27 | 70.48 | 75.52 | 70.78 | 75.69 | 70.98 | 75.86 | 71.08 | 76.06 | 71.34 | 76.3 | 71.42 | 76.46 | 71.66 |
短路電流( lsc) | 11.41 | 9.23 | 11.43 | 9.23 | 11.43 | 9.24 | 11.44 | 9.24 | 11.45 | 9.24 | 11.46 | 9.25 | 11.47 | 9.28 | 11.49 | 9.28 |
組件效率 | 20.35% | 20.51% | 20.66% | 20.81% | 20.96% | 21.11% | 21.26% | 21.41% | ||||||||
工作溫度范圍(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||||||||
最大系統(tǒng)電壓 | 1500DC(IEC) | |||||||||||||||
最大額定熔絲電流 | 20A | |||||||||||||||
輸出功率公差 | 0~10W | |||||||||||||||
最大功率( Pmax )的溫度系數(shù) | -0.34% | |||||||||||||||
開路電壓( Voc )的溫度系數(shù) | -0.26% | |||||||||||||||
短路電流( lsc )的溫度系數(shù) | 0.05% | |||||||||||||||
名義電池工作溫度( NOTC) | 41±3℃ | |||||||||||||||
最大功率雙面率 | 70% | |||||||||||||||
本技術(shù)參數(shù)文件中包含的技術(shù)參數(shù)可能略有偏差,景能并不保證其完全準(zhǔn)確無誤。由于不斷創(chuàng)新、研發(fā)和產(chǎn)品改良,景能有權(quán)在不事先通知的情況下,隨時(shí)調(diào)整本技術(shù)參數(shù)文件中的信息。 |
||||||||||||||||
STC測試條件:大氣質(zhì)量AM1.5,輻照度1000W/m2,電池溫度25℃,功率測量誤差+/-3% | ||||||||||||||||
NOCT測試條件:輻照度800W/m2,電池溫度20℃,風(fēng)速1m/s | ||||||||||||||||
最大功率雙面率=背面STC最大輸出功率/正面STC最大輸出功率,最大功率雙面率公差=±5% |
背面增益
組件型號 | JN-BM6/224G- 675W |
JN-BM6/224G- 680W |
JN-BM6/224G- 685W |
JN-BM6/224G- 690W |
JN-BM6/224G- 696W |
JN-BM6/224G- 700W |
JN-BM6/224G- 705W |
JN-BM6/224G- 710W |
|||||||||||||||
5% | 最大功率(Pmax) | 708.75 | 714 | 719.25 | 724.5 | 729.75 | 735 | 740.25 | 745.5 | ||||||||||||||
組件效率 | 21.37% | 21.53% | 21.69% | 21.85% | 22.01% | 22.16% | 22.32% | 22.48% | |||||||||||||||
10% | 最大功率(Pmax) | 742.5 | 748 | 753.5 | 759 | 764.5 | 770 | 775.5 | 781 | ||||||||||||||
組件效率 | 22.39% | 22.56% | 22.72% | 22.89% | 23.05% | 23.22% | 23.39% | 23.55% | |||||||||||||||
20% | 最大功率(Pmax) | 810 | 816 | 822 | 828 | 834 | 840 | 846 | 852 | ||||||||||||||
組件效率 | 24.43% | 24.61% | 24.79% | 24.97% | 25.15% | 25.33% | 25.51% | 25.69% | |||||||||||||||
30% | 最大功率(Pmax) | 877.5 | 884 | 890.5 | 897 | 903.5 | 910 | 916.5 | 923 | ||||||||||||||
組件效率 | 26.46% | 26.66% | 26.85% | 27.05% | 27.25% | 27.44% | 27.64% | 27.83% |
? 2023-2024 浙江景能電力銷售有限公司 m.ym8581.com 版權(quán)所有 浙ICP備2023052673號-1 網(wǎng)站地圖 XML 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)